<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Micrologger</title>
	<atom:link href="http://micrologger.blog.qrobo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://micrologger.blog.qrobo.com</link>
	<description>웹 세상의 작은 변화, 그리고 작은 통찰</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2009 01:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Twitter, follower가 많을수록 더 많은 tweet을 작성</title>
		<link>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/25/twitter-follower%ea%b0%80-%eb%a7%8e%ec%9d%84%ec%88%98%eb%a1%9d-%eb%8d%94-%eb%a7%8e%ec%9d%80-tweet%ec%9d%84-%ec%9e%91%ec%84%b1/</link>
		<comments>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/25/twitter-follower%ea%b0%80-%eb%a7%8e%ec%9d%84%ec%88%98%eb%a1%9d-%eb%8d%94-%eb%a7%8e%ec%9d%80-tweet%ec%9d%84-%ec%9e%91%ec%84%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 01:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pletalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Trends]]></category>
		<category><![CDATA[follower]]></category>
		<category><![CDATA[Sysomos]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[트윗]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micrologger.blog.qrobo.com/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Techcrunch의 기사 - The More Followers You Have, The More You Tweet. Or Is It The Other Way Around? - 가 트위터의 사용패턴에 대한 이해에 도움을 주는 것 같아서 소개할까 합니다.

Canada의 social media analytics 회사인 Sysomos의 리포트에 따르면, 트위터의 follower수가 많을 수록 평균적으로 좀더 많은 트윗을 작성하는 것으로 나타나고 있네요. &#8220;독자&#8221;들이 많을수록 글을 게재하고 알리는 일종의 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/25/twitter-follower%ea%b0%80-%eb%a7%8e%ec%9d%84%ec%88%98%eb%a1%9d-%eb%8d%94-%eb%a7%8e%ec%9d%80-tweet%ec%9d%84-%ec%9e%91%ec%84%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube, 트위터와 facebook에 알림기능 지원 개시</title>
		<link>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/25/youtube-twitter-facebook-post-notification-support/</link>
		<comments>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/25/youtube-twitter-facebook-post-notification-support/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 23:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pletalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps/Service]]></category>
		<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trends]]></category>
		<category><![CDATA[AutoShare]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Reader]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[소셜서비스 연계]]></category>
		<category><![CDATA[자동공유]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micrologger.blog.qrobo.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Social notification의 열기를 Youtube도 피해갈 수 없나보네요. 드디어, Youtube에서도 SNS로 notification을 지원하는 기능이 추가되었습니다. AutoShare Option이 &#8220;Video File Upload&#8221;에 추가되었군요.

이러한 추가 옵션은 &#8220;한국어&#8221;설정에서는 보이지 않습니다. &#8220;영어(US)&#8221;로 설정을 변경하신 후 동영상 업로드 페이지를 방문하시면 표시되네요. Youtube에서 현재 제공되는 AutoShare 서비스에는 Facebook, Twitter, Google Reader등 총 3개의 서비스가 지원됩니다. 아래는 Facebook과 Youtube의 AutoShare를 연계하기 위한 설정 화면입니다.

Facebook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/25/youtube-twitter-facebook-post-notification-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G S : 600 MHz CPU, 256MB RAM, PowerVR SGX 탑재예상</title>
		<link>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/18/iphone-3g-s-600-mhz-cpu-256mb-ram-powervr-sgx-%ed%83%91%ec%9e%ac%ec%98%88%ec%83%81/</link>
		<comments>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/18/iphone-3g-s-600-mhz-cpu-256mb-ram-powervr-sgx-%ed%83%91%ec%9e%ac%ec%98%88%ec%83%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 04:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pletalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G S]]></category>
		<category><![CDATA[OpenGL 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[PowerVR SGX]]></category>
		<category><![CDATA[하드웨어 가속]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micrologger.blog.qrobo.com/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[iPhone 3G S의 출시가 가까워지고 있는 가운데 하드웨어 Spec에 대한 궁금증이 많은 것 같군요. WWDC에서도 하드웨어에 대해서는 언급이 없어서 그런 것 같네요.

MacRumors에 이와 관련한 재미있는 기사 - iPhone 3G S Has a 600 MHz Processor, 256MB of RAM, PowerVR SGX  &#8211; 가 게재되어 소개할까합니다.정확한 내용은 출시가되면 확인될 수 있겠지만, 현재로서는 어느정도 궁금증을 해소할 수 있을 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/18/iphone-3g-s-600-mhz-cpu-256mb-ram-powervr-sgx-%ed%83%91%ec%9e%ac%ec%98%88%ec%83%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 3G S, 새로워지는 10가지</title>
		<link>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/18/iphone-3g-s-%ec%83%88%eb%a1%9c%ec%9b%8c%ec%a7%80%eb%8a%94-10%ea%b0%80%ec%a7%80/</link>
		<comments>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/18/iphone-3g-s-%ec%83%88%eb%a1%9c%ec%9b%8c%ec%a7%80%eb%8a%94-10%ea%b0%80%ec%a7%80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pletalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[10가지 새로운 특징들]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G S]]></category>
		<category><![CDATA[아이폰]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micrologger.blog.qrobo.com/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[지난주에 끝난 WWDC의 열풍이 여전히 웹에 남아있는 것 같습니다. iPhone 3G S에대한 다양한 기사들을 많이 볼 수 있네요^^.

iPhone 3G S와 관련하여 이전 3G와 달라진 새로운 특징들이 궁금하시다면,  PC World의 최근 기사 - 10 cool things about the iPhone 3G S  &#8211; 를 참고하시면 도움이 될 것 같네요. 10가지 새로운 특징들을 나열하면 다음과같습니다.

빨라졌네요 &#8211; 좀더 빠른 CPU와 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/18/iphone-3g-s-%ec%83%88%eb%a1%9c%ec%9b%8c%ec%a7%80%eb%8a%94-10%ea%b0%80%ec%a7%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CaptionTube, Youtube 동영상에 캡션을 넣어볼까 ?</title>
		<link>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/18/captiontube-youtube-%eb%8f%99%ec%98%81%ec%83%81%ec%97%90-%ec%ba%a1%ec%85%98%ec%9d%84-%eb%84%a3%ec%96%b4%eb%b3%bc%ea%b9%8c/</link>
		<comments>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/18/captiontube-youtube-%eb%8f%99%ec%98%81%ec%83%81%ec%97%90-%ec%ba%a1%ec%85%98%ec%9d%84-%eb%84%a3%ec%96%b4%eb%b3%bc%ea%b9%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 23:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pletalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web Trends]]></category>
		<category><![CDATA[CaptionTube]]></category>
		<category><![CDATA[Closed Caption]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[유투브]]></category>
		<category><![CDATA[자막]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micrologger.blog.qrobo.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[동영상을 촬영하고, 동영상에 caption을 넣는 방법을 찾고 계시다면 CaptionTube가 그러한 고민을 줄여줄 것으로 생각되네요.

CaptionTube는 Youtube에 업로드된 동영상을 보면서 손쉽게 caption을 넣을 수 있도록 도와주는 웹기반의 유틸리티 서비스입니다. 업로드된 Youtube 동영상에 시작시간과 종료시간을 설정하고 해당 화면에 대한 자막을 입력하면 아래의 그림에서와 같이 자동적으로 caption이 표시됩니다.

CaptionTube는 구글계정으로 로그인할 수 있으며, Google App Engine에서 개발되어 서비스되고 있습니다. CaptionTube은 2가지 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/18/captiontube-youtube-%eb%8f%99%ec%98%81%ec%83%81%ec%97%90-%ec%ba%a1%ec%85%98%ec%9d%84-%eb%84%a3%ec%96%b4%eb%b3%bc%ea%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, Unique Visitor 성장세 주춤</title>
		<link>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/12/twitter-uv-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ec%84%b8-%ec%a3%bc%ec%b6%a4/</link>
		<comments>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/12/twitter-uv-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ec%84%b8-%ec%a3%bc%ec%b6%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 04:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pletalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trends]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[UV]]></category>
		<category><![CDATA[성장세 주춤]]></category>
		<category><![CDATA[체류시간]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micrologger.blog.qrobo.com/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[지난 몇달동안 트위터의 성장세가 5월에 들어서 주춤하네요. Compete에 따르면, UV는 19,728,619로 지난달에 비해서 1.47% 상승했네요. 5월 방문자수는 134,536,240로 전달에 비해서 6.99%로 늘어났네요.

UV의 성장세는 주춤하지만, Nielsen Online의 최근자료에 따르면 트위터에서 체류하는 시간은 작년 4월기준으로 올해 4월과 비교해서 3712%나 증가했다고 하네요. 신규 사용자들의 유입이 한창 이루어지는 초기 단계에서 벗어나 사용자들이 트위터 내에서 교류하고 커뮤니케이션하는 시간이 점점 늘어나고 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/12/twitter-uv-%ec%84%b1%ec%9e%a5%ec%84%b8-%ec%a3%bc%ec%b6%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube, XL(X-Large) 화면으로 볼 수 있어요</title>
		<link>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/12/youtube-xlx-large-%ed%99%94%eb%a9%b4%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%b3%bc-%ec%88%98-%ec%9e%88%ec%96%b4%ec%9a%94/</link>
		<comments>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/12/youtube-xlx-large-%ed%99%94%eb%a9%b4%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%b3%bc-%ec%88%98-%ec%9e%88%ec%96%b4%ec%9a%94/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 01:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pletalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trends]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[XL View]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micrologger.blog.qrobo.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Youtube를 PC나 모바일 화면에서 본다면 그리 큰 화면에 대한 니즈가 별로 없을 것 같습니다만, TV를 통해서 Youtube의 동영상을 보고 싶다면 좀더 Youtube의 표준화면으로 보기에는 좀 어려움이 있지요. 이러한 불편함을 좀더 줄여주고자 Youtube에서 XL(X-Large) 화면을 제공하기 시작했다는 기사 - YouTube making jump to TV screens  &#8211; 가 게재되었군요.

화면에서 볼수 있듯이, 기존의 Youtube 페이지와는 달리, 메뉴와 비디오 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/12/youtube-xlx-large-%ed%99%94%eb%a9%b4%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%b3%bc-%ec%88%98-%ec%9e%88%ec%96%b4%ec%9a%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100편의 명작 영화들을 200초 안에 감상할 수 있을까 ?</title>
		<link>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/11/100%ed%8e%b8%ec%9d%98-%eb%aa%85%ec%9e%91-%ec%98%81%ed%99%94%eb%93%a4%ec%9d%84-200%ec%b4%88-%ec%95%88%ec%97%90-%ea%b0%90%ec%83%81%ed%95%a0-%ec%88%98-%ec%9e%88%ec%9d%84%ea%b9%8c/</link>
		<comments>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/11/100%ed%8e%b8%ec%9d%98-%eb%aa%85%ec%9e%91-%ec%98%81%ed%99%94%eb%93%a4%ec%9d%84-200%ec%b4%88-%ec%95%88%ec%97%90-%ea%b0%90%ec%83%81%ed%95%a0-%ec%88%98-%ec%9e%88%ec%9d%84%ea%b9%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pletalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[쉼표하나]]></category>
		<category><![CDATA[100편의 영화]]></category>
		<category><![CDATA[200초]]></category>
		<category><![CDATA[best 100]]></category>
		<category><![CDATA[Movice]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micrologger.blog.qrobo.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Youtube에 재미있는 동영상 &#8211;  YouTube &#8211; 100 Best Movie Lines in 200 Seconds. - 이 있어서 소개할까 합니다. 200초에 100편의 영화를 소개하는 동영상입니다. 명화편수와 시간이 긴장감을 높여주네요.^^


Comedy, Sci-Fi &#38; Fantasy, Thriller, Romance, Drama, Action등의 장르에 다양한 영화들을 볼 수 있네요. 아는 영화가 몇편 않되는군요. 지난주 EBS에서 방영한 &#8220;a few good man(잭니콜슨,데미무어,톰 크루즈)&#8221;도 보이네요. 쉼없이 바쁜 웹 세상 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/11/100%ed%8e%b8%ec%9d%98-%eb%aa%85%ec%9e%91-%ec%98%81%ed%99%94%eb%93%a4%ec%9d%84-200%ec%b4%88-%ec%95%88%ec%97%90-%ea%b0%90%ec%83%81%ed%95%a0-%ec%88%98-%ec%9e%88%ec%9d%84%ea%b9%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Page Speed, 웹 페이지 로딩속도가 궁금하다면 &#8230;</title>
		<link>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/11/google-page-speed-%ec%9b%b9-%ed%8e%98%ec%9d%b4%ec%a7%80-%eb%a1%9c%eb%94%a9%ec%86%8d%eb%8f%84%ea%b0%80-%ea%b6%81%ea%b8%88%ed%95%98%eb%8b%a4%eb%a9%b4/</link>
		<comments>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/11/google-page-speed-%ec%9b%b9-%ed%8e%98%ec%9d%b4%ec%a7%80-%eb%a1%9c%eb%94%a9%ec%86%8d%eb%8f%84%ea%b0%80-%ea%b6%81%ea%b8%88%ed%95%98%eb%8b%a4%eb%a9%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 04:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pletalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps/Service]]></category>
		<category><![CDATA[Others]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trends]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Page Speed]]></category>
		<category><![CDATA[구글]]></category>
		<category><![CDATA[페이지 스피드]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micrologger.blog.qrobo.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[구글에서 새로운 툴을 출시 -Google Code Blog: Introducing Page Speed. - 했네요. 웹 페이지의 속도를 측정하는데 도움을 주신는 Page Speed라는 툴을 오픈했네요.
웹 페이지의 성능향상을 위한 도구로, Firefox Add-on형태로 사용이 가능합니다(Firebug와 통합되어 있다고 하네요. Page Speed를 사용하기 위해서 FireBug를 먼저 설치해야하네요).  툴을 설치하고 속도를 측정하면, 웹 페이지 로딩속도를 향상시키기 위해서 어느부분을 수정할 것인지에 대해서 제시하여 준다고 합니다. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/11/google-page-speed-%ec%9b%b9-%ed%8e%98%ec%9d%b4%ec%a7%80-%eb%a1%9c%eb%94%a9%ec%86%8d%eb%8f%84%ea%b0%80-%ea%b6%81%ea%b8%88%ed%95%98%eb%8b%a4%eb%a9%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fluxiom, creative 팀을 위한 Online Media Management 서비스</title>
		<link>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/11/fluxiom-creative-%ed%8c%80%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-online-media-management-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4/</link>
		<comments>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/11/fluxiom-creative-%ed%8c%80%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-online-media-management-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 02:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pletalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps/Service]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxiom]]></category>
		<category><![CDATA[디지털 자산 관리]]></category>
		<category><![CDATA[웹 서비스]]></category>
		<category><![CDATA[파일공유]]></category>
		<category><![CDATA[협업]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://micrologger.blog.qrobo.com/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[디자인이나 제품, 웹서비스등을 위한 mock-up이나 아이디어 구상을 위한 다양한 자료들을 편리하게 저장하고 공유할 수 있는 서비스인 Fluxiom을 소개합니다.  Fluxiom의 소개를 살펴보니, &#8220;웹 기반의 디지털 자산 관리 툴&#8221;이라고 소개되어있군요.

회사 내 TFT나 project에 참여하기 되면, 초기단계에 컨셉이나 아이디어를 위한 다양한 자료들을 수집하고 정리하게 과정이 필요하게 되지요. 이러한 단계에서 매우 유용하게 사용할 수 있는 서비스입니다. 사진, 자료, 파일(PDF, Word, presentations, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://micrologger.blog.qrobo.com/2009/06/11/fluxiom-creative-%ed%8c%80%ec%9d%84-%ec%9c%84%ed%95%9c-online-media-management-%ec%84%9c%eb%b9%84%ec%8a%a4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
